- ホーム
- リングストンの特徴
工場機械設備
グラビア印刷機
| 12色機 | 850㎜×1,000㎜ | 1台 |
| 10色機 | 750㎜×900㎜ | 1台 |
| 6色機 | 1,350㎜×1,000㎜ | 1台 |
| 6色機 | 850㎜×900㎜ | 1台 |
| 6色機 | 1,350㎜×1,000㎜ | 1台 |
| 3色機 | 1,350㎜×1,000㎜ | 1台 |
| 2色機 | 850㎜×900㎜ | 1台 |
| エンボス機 | 750㎜巾 | 1台 |
| グラビア校正機 | 1,300㎜×900㎜ | 1台 |
自動製袋機
| TWサイドシール機 | 4台 | サイドシール | 最小巾90mm~最大巾600mm | 最小ピッチ100mm~最大ピッチ600mm |
| 多機能機 | 2台 | サイドシール | 最小巾100mm~最大巾800mm | 最小ピッチ100mm~最大ピッチ900mm |
| 多機能チャック袋機 | 2台 | サイドシール | 最小巾100mm~最大巾800mm | 最小ピッチ100mm~最大ピッチ900mm |
| FTラピット | 1台 | サイドシール | 最小巾250mm~最大巾600mm | 最小ピッチ250mm~最大ピッチ600mm |
| OM2列式自動製袋機 | 2台 | ボトムシール | 最小巾50mm~最大巾750mm | 最小ピッチ100mm~最大ピッチ1350mm |
| 高速TOP機 | 1台 | ボトムシール | 最小巾250mm~最大巾600mm | 最小ピッチ100mm~最大ピッチ1000mm |
| ガゼット機 | 2台 | 横マチ機 | 最小巾150mm~最大巾800mm |
ポリエチレン、PVC、PP、ラミネートフィルム、不織布など多種多様な素材でのバッグ類およびSP商品の提供を可能にしています。








